| 07 Jan, 2012 - 21 Dec, 2012 | Verfügbarkeit | |||
| Zimmertyp | Einzel- | Doppel- | Drei- | Vierbettzimmer |
| Run of the House | 179 | 199 | 219 | 239 |
| Oceanview | 201 | 221 | 241 | 261 |
| Oceanfront | 261 | 281 | 301 | 321 |
| 1 kamers Suite | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Lions Apartment | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2 Kamers Suite | 487 | 487 | 487 | 487 |
| Lions Penthouse | 995 | 995 | 995 | 995 |
| 22 Dec, 2012 - 4 Jan, 2013 | Verfügbarkeit | |||
| Zimmertyp | Einzel- | Doppel- | Drei- | Vierbettzimmer |
| Run of the House | 265 | 285 | 305 | 325 |
| Oceanview | 285 | 305 | 325 | 345 |
| Oceanfront | 361 | 381 | 401 | 421 |
| 1 kamers Suite | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Lions Apartment | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 2 Kamers Suite | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Lions Penthouse | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 5 Jan, 2013 - 20 Jan, 2013 | Verfügbarkeit | |||
| Zimmertyp | Einzel- | Doppel- | Drei- | Vierbettzimmer |
| Run of the House | 179 | 199 | 219 | 239 |
| Oceanview | 201 | 221 | 241 | 261 |
| Oceanfront | 261 | 281 | 301 | 321 |
| 1 Kamer Suite | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Lions Apartment | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2 Kamers Suite | 487 | 487 | 487 | 487 |
| Lions Penthouse | 995 | 995 | 995 | 995 |
Zur Auswahl haben Sie 3 unterschiedliche Menüpläne. Unser Frühstücksbuffet wird am Strand serviert, das Mittagessen wird im a lá carte im Restaurant Hemingway serviert und das Abendessen wird entweder a lá carte im Hemingway Restaurant serviert oder Sie genießen das Tagesangebot im Restaurant Nemo oder dem Restaurant Piazza.
| Menüpläne 2011/2012 | ||
| Frühstück | Frühstücksbuffet | US$ 16.00 pro Person pro Tag |
| Halbpension | Frühstücksbuffet und 3-gänge Abendessen | US$ 57.00 pro Person pro Tag |
| Vollpension | Frühstücksbuffet, 2-Gänge Mittagessen und 3-Gänge Abendessen |
US$ 75 pro Person pro Tag |
| Preise in US Dollar exkl. 6% Steuer | |||
| Tage | Packet | Dec 23, 2011 to Jan 6, 2012 |
Jan 7, 2012 to Dec 22, 2012 |
| 3 |
2 Tank Bootstauchgang |
US$ 333 |
US$ 276 |
| 4 |
2 Tank Bootstauchgang |
US$ 425 |
US$ 352 |
| 5 |
2 Tank Bootstauchgang |
US$ 531 |
US$ 440 |
| 6 |
2 Tank Bootstauchgang |
US$ 623 |
US$ 516 |
| 7 |
2 Tank Bootstauchgang |
US$ 727 |
US$ 602 |
| |
|
|
|
| 6 |
Non-limit Küstentauchgang |
US$ 207 |
US$ 180 |
| |
|
|
|
| 1 |
Discover Scuba Diving |
US$ 114 |
US$ 99 |
| 4 |
Open Water Course |
US$ 492 |
US$ 428 |
| |
Advanced Course |
US$ 378 |
US$ 329 |
| |
PADI/Universal Referral |
US$ 391 |
US$ 325 |
| |
Rescue/EFR Course |
US$ 631 |
US$ 549 |